NUESTRA SELECCIÓN DE VINOS POR COPAS |
BLANCOS |
VBRUE012 | Cinema verdejo (Rueda) | 2,80 / 17,00 |
VBRIA017 | Sacabeira (Rías Baixas) Albariño | 4,00 /23,50 |
VBDV100 | La niña de mis ojos (Navarra) Semidulce | 2,50 / 16,50 |
VBAR001 | Markus Molitor Riesling (Mosel, Alemania) | 3,50 / 21,00 |
VBSAL003 | El Helechal Rufete Blanca (CyL, Salamanca) | 4,50 / 26,00 |
VBGOD001 | Neno (Valdeorras) Godello | 3,75 /23,00 |
VINATNARANJA001 | Berretes 2021 , naranja.(Zamora)Natural | 4,00/24,00 |
TINTOS |
VTRI | Campillo crianza (Rioja) | 3,75 /21,00 |
VTRIBSO001 | La Celestina Crianza (Ribera del Duero) | 3,80 /21,00 |
VTTOR500 | Elías Mora Crianza (Toro) | 3,80 /22,00 |
VTSAL021 | Ciclón (CyL, Salamanca) | 3,50 /21,00 |
VTJRIBS001 | Fudre (Ribeira Sacra) | 4,00 /23,00 |
VTCEPC001 | Paso de cebra (Cebreros) | 3,50 /21,00 |
VTZAM002 | Alumbro tinto 2021 (Zamora)Natural | 3,50 /20,50 |
VTSSRU001 | Malahierba (Sierra de Salamanca) | 3,75 /22,00 |
ROSADO |
VRNAV003 | Artazuri (Navarra) | 3,00/18,00 |
Dulces |
VDOPO04 | Oporto Tawny Quinta Do Noval | 3,50/22,00 |
VDJER004 | Pedro Ximénez Nectar | 3,10 /20,00 |
VDHU001 | Tokaji Aszú 5 Puttonyos | 9,50 / ____ |
Espumosos |
COPE001 | Llopart Brut Nature (Corpinat) | 4,75 /24,00 |
Mosto |
Mosto Flor Xarel·lo Llopart 50 cl. | 8,00 |
JEREZ Y VINOS GENEROSOS |
VEJFI078 | Fino Perdido | 3,20 / 24,50 |
VEJFI059 | Fino Criadera A Alvear 50 cl | ____ / 20,40 |
VEJFI060 | Fino Capataz Alvear 50 cl | ____ / 18,20 |
VEJFI049 | Fino Cruzado Las botas 50 cl | ____ / 21,00 |
VEJFI075 | Fino Balbiana alta M. Ant. De la Riva | ____ / 34,00 |
VEJFI115 | Fino Poniente | ____ / 43,00 |
VEJMA045 | Manzanilla en rama Callejuela | ____ / 28,00 |
VEJMA097 | Manzanilla origen Callejuela | ____ / 18,00 |
VEJER110 | Manzanilla pasada Pastrana | 4,00 /25,30 |
VEJMA080 | Manzanilla Callejuela Almacenista (Macharnudo-Añina-Callejuela)50cl | ____ / 35,00 |
VEJMA039 | Manzanilla 2/11 3/11 Callejuela 50 cl | ____ / 29,00 |
VEJMA114 | Manzanilla Pasada La Riva Balbaína alta M. Ant. De La Riva | ____ / 64,30 |
VEJMA040 | Manzanilla en rama La Goya XL | ____ / 30,80 |
VEJMA112 | Manzanilla Levante / Poniente 75 cl | ____ / 33,60 |
VEJOL001 | Oloroso Gobernador | 4,00 / 25,00 |
VEJOL054 | Raya La Barajuela 2015 | ____ / 59,00 |
VEJOL053 | Oloroso La Barajuela 2013 | 9,00 / 60,00 |
VEJOL050 | Oloroso VORS Juan Piñero 50cl | 9,50 / 48,00 |
VEJOL077 | Oloroso Balbaína baja M. Ant. De la Riva 37,5 cl | ____ / 117,00 |
VEJOL096 | Oloroso Asunción Alvear 37,5 cl | ____ / 19,00 |
VEJOL116 | Oloroso Tradición añada 1970 | ____ / 250,00 |
VEJPC100 | Palo Cortado Apóstoles González Byass | 10,00 / 82,00 |
VEJPC110 | Palo Cortado Poniente | 15,00 / 113,00 |
VEJPC088 | Palo Cortado Cayetano del Pino | 4,50 / 35,00 |
VEJPC109 | Palo Cortado González Byass añada 87 | 25,00 / 236,00 |
VEJAM010 | Amontillado la Casilla | 9,00 / 45,30 |
VEJAM062 | Amontillado Perpendicular Las Botas 50cl | 9,00 / 44,50 |
VEJAM051 | Amontillado VORS Juan Piñero 50cl | 9,60 / 48,00 |
VEJAM097 | Amontillado Poniente 1/18 | 15,00 / 125,20 |
VEJAM099 | Amontillado Del Duque González Byass | 9,50 / 82,00 |
VEJAM002 | Amontillado El Tresillo | 6,00 / 45,00 |
VEJAM087 | Amontillado Cayetado del Pino | 3,00 / 23,00 |
VEJAM103 | Amontillado origen Callejuela | ____ / 30,00 |
Nuestra bodega |
BLANCOS |
botella |
CÁDIZ |
VBPUE003 | El amigo imaginario | 29,50 |
VBCAD008 | Le Fleur Forlong | 38,00 |
VBCAD017 | UBE Maiña | 53,10 |
VBCAD021 | Socaire Oxidativo 14 | 39,00 |
VBCA100 | Pasto Meridiano perdido | 21,00 |
ALICANTE |
VBCRE001 | Curii Trepadell 18 | 24,00 |
CIUDAD REAL |
VBCRE001 | Valle García Viognier | 24,30 |
HUELVA - LA PALMA DEL CONDADO |
VBHUE003 | Negro Roto | 34,40 |
MADRID |
VBMAD006 | Las Bacantes Albillo | 25,50 |
VBMAD007 | Pies descalzos | 32,70 |
RIAS BAIXAS |
VBRIA001 | Terras Gauda 19 | 25,00 |
VBRIA024 | Salvora 16 | 40,90 |
VBRIA017 | Sacabeira | 23,50 |
RIBEIRO |
VBRIB509 | A Seara | 20,00 |
VBRIB015 | Teira X | 22,30 |
VBRIB010 | Cholo 21 | 23,00 |
RIOJA |
VBRIO010 | Remelluri blanco | 59,50 |
VBRIO012 | Monopole Clásico | 27,20 |
RUEDA |
VBRUE013 | Cinema Verdejo | 17,00 |
VBRUE007 | Naia | 18,00 |
VALDEORRAS |
VBVALO16 | O Luar do Sil | 20,00 |
VBGOD001 | Neno | 23,00 |
MONTERREI |
VBMON003 | Muradella | 57,00 |
MONTSANT |
VBMONT003 | Volador 22 | 18,00 |
NAVARRA |
VBSEMIDUL01 | La niña de mis ojos (Semidulce) | 16,50 |
VALENCIA |
VBVAL010 | Beberás de la copa de tu hermana 20 | 19,00 |
VBVAL014 | Micalet Javi Revert 16 / 17 | 31,50 |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON |
VBCAS009 | Judas | 25,00 |
VBCAS012 | Las Envidias de Barco del Corneta | 30,80 |
VBDU100 | Esencia 27 (semidulce) | 16,50 |
VBRU005 | Nosso Natural | 20,00 |
TERRERAZO |
VBTER001 | Finca Calabestra | 27,70 |
TARRAGONA |
VBTARR0111 | Autòcton Blanc 20 | 20,00 |
I.G.P. VINO DE LA TIERRA DE BARBANZA E IRIA (GALICIA) |
VBVTB001 | Komokabras Verde | 21,00 |
SIERRAS DE MÁLAGA |
VBSIE003 | Filitas y Lutitas 18 | 26,00 |
VBSIE004 | La Raspa 21 | 18,00 |
SEGOVIA |
VBSEG006 | Microbio Rack 18 NATURAL | 29,80 |
SALAMANCA |
VBSAL003 | El Helechal rufete blanca 20 | 26,00 |
VBSAL050 | Aleth Crianza 18 NATURAL | 22,50 |
VBLA100 | Viñas del Cámbrico Pizarra | 24,00 |
PENEDÉS |
VBPEN004 | Lluerna Blanc Els Vinyerons NATURAL | 17,30 |
VBPEN006 | Tiques NATURAL | 31,90 |
ZAMORA |
VBNATZ | Alumbro blanco 2021, Natural | 24,00 |
VALLE DEL GÜÍMAR |
VBVGU001 | Los Loros listán blanco | 23,50 |
BORGOÑA |
VBBOR022 | Jobard 17 | 53,10 |
VBBOR014 | Chablis L. Jadot Montee de Tonnerre 1er Cru 17 | 55,20 |
VBBOR010 | Meursault Les Navaux Ballot Millot | 98,00 |
VBBOR021 | Meursault Jobard Les Tillets 17 | 87,00 |
VBBOR009 | Chassagne-Montrachet Caillerets 1er Cru blain Gagnard | 91,00 |
VBBOR020 | Chassagne-Montrachet Domaine Vicent Girardin 17 | 74,80 |
VBBOR011 | Saint Aubin 1er Cru En Remilly Dominique Derain NATURAL | 90,50 |
VBBOR019 | Saint AubinFrançois Carrillon Les Murgers des Dents de Chien 1er Cru | 71,80 |
VBBOR015 | Poully Fuissé Domaine Ferret tete de Cru des Prouges 17 | 67,40 |
VBBOR016 | Poully Fuissé Domaine Ferret tete de Cru Perrieres 17 | 67,40 |
VBBOR017 | Macon - Uchizy Heritiers Comte Lafon Maranches 17 | 40,00 |
VBBOR018 | Savigny les Beaune Chandon de Brailles blanc | 57,30 |
VBBOR032 | Simonnet Chardonay Chablis | 25,00 |
ALSACIA |
VBALS012 | Rietsch Riesling Brandluft NATURAL | 33,00 |
JURA |
VBJUR003 | Arbois Tissot savagnin en amphore | 75,00 |
RODANO |
VBROD001 | Rotem & Mounir Saouma Inopia blanc 17 | 28,20 |
ALEMANIA |
VBAR001 | Markus molitor , riesling (Mosel) | 21,00 |
VBALE002 | Mosela Thanisch Berncasteler doctor Kabinett 18 | 44,50 |
CALIFORNIA |
VBCALI002 | American Wings 20 | 18,00 |
CHILE |
VBCHIL001 | Medalla Real Chardonnay 20 | 21,00 |
NUEVA ZELANDA |
VBNUZE041 | Villa Maria 21 | 21,00 |
SUDAFRICA |
VBSUC001 | Secateurs Chenin Blanc | 20,60 |
VBNUZE041 | Cellar Road 20 | 18,00 |
ROSADOS |
SALAMANCA |
VRSAL001 | Rufián gris NATURAL | 25,00 |
VRSAL002 | El Astronauta | 17,00 |
JUMILLA |
VRJUM009 | Parcela Particiones 21 | 21,00 |
PENEDÉS |
VRPEN002 | Can Sumoi La Rosa | AGOTADO |
TINTOS |
ALICANTE |
VTALC003 | El Seque | 45,50 |
ABADIA RETUERTA , VINO DE PAGO |
VTABRET001 | Abadia Retuerta . Cuvee Palomar | 55,00 |
VTCAS001 | Abadía Retuerta | 40,00 |
VTCAS038 | Abadia Retuerta . Pago la Garduña. | 120,00 |
ASTURIAS |
VTAST003 | Urogallo La zorrina NATURAL | 44,00 |
ALMANSA |
VTALM002 | Alaya Tierra 16 | 32,00 |
ARRIBES DE DUERO |
VTARR010 | Charlotte Alen | 32,30 |
VTARR011 | De Buena Jera | 31,80 |
VTRBS005 | Daterra Camino de la frontera 17 | 21,40 |
VTARR008 | Sin Blanca | 22,00 |
ARLANZA |
VTARL001 | El temido 11 | 35,00 |
VTARL002 | Viñas del Cadastro 10 | 33,00 |
VTARL003 | El Cadastro | 37,20 |
BIERZO |
VTBIE013 | Soradal | 27,50 |
VTBIE012 | El Tesón | 43,80 |
VTBIE021 | Dominio de Anza Selección de Parcelas | 26,00 |
VTBIE026 | Valdafoz Dec J. Palacios | 99,00 |
VTBIE022 | Mundo Zeppeling | 32,60 |
VTBIE030 | Castro de Valtuille Crianza | 20,20 |
BULLAS |
VTBUL004 | La del terreno | 25,40 |
CADIZ |
VTCAD005 | Mahara NATURAL | 33,60 |
VTCAD003 | Atlantida | 29,90 |
VTCAD006 | Forlong tintilla | 29,30 |
CANGAS |
VTCAN003 | Cien Montañas carrasquín 19 | 28,00 |
VTCAN005 | Cien Montañas verdejo negro 16 | 25,30 |
CAMPO DE BORJA |
VTCAM002 | Tres Picos | 23,00 |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON |
VTCAS008 | Mauro | 45,00 |
VTCYL001 | Rodriguez & Sanzo (18M) | 35,00 |
CIUDAD REAL |
VTCRE002 | Valle García Syrah | 29,90 |
VTCRE001 | Hipperia | 38,40 |
CEBREROS |
VTCEPC001 | Paso de Cebra | 21,00 |
JUMILLA |
VTJUMI003 | Paraje Marín 21 | 18,00 |
ILLES BALEARS |
VTMAL001 | ÀN/2 | 28,00 |
FORMENTERA |
VTFOR001 | Cap de Barbaria 09 | 45,00 |
MALLORCA |
VTBIN003 | Cható Paquita 18 NATURAL | AGOTADO |
MALLORCA BINISSALEM |
VTBIN004 | Tianna Bocchoris | 24,00 |
VTBIN005 | Tianna Negre | 39,00 |
MADRID |
VTMAD002 | El Hombre bala 16 | AGOTADO |
VTMAD018 | 4 Monos Cariñena | 29,50 |
VTMAD003 | Labros 2011 | 26,30 |
VTMAD020 | Las Bacantes Garnacha | 25,80 |
VTMAD015 | Darío Marañones 16 | 23,40 |
MANCHA |
VTMAN006 | Volver | AGOTADO |
PENEDÉS |
VTPEN006 | Partida de Creus Sumoll 17 NATURAL | 24,00 |
PRIORAT |
VTPRIO028 | Pedrabona 20 | Agotado |
TARRAGONA |
VTTARR009 | Tros de mas Vilella 18 | 20,00 |
MONTERREI |
VTMOT002 | Muradella viticultura de montaña | 64,00 |
NAVARRA |
VTNAV004 | Santa Cruz de Artazu | 35,70 |
VTNAV007 | Cuatro del Cuatro Viña Zorzal | AGOTADO |
VTNAV006 | Malayeto Viña Zorzal 16 | 18,70 |
ORENSE |
VTORE003 | Peixe da Rocha | 28,80 |
RIBERA DEL DUERO |
VTRIB001 | Carmelo Rodero 9 meses | 22,00 |
VTRIB050 | Carmelo Rodero Crianza | 32,00 |
VTRIB004 | Alion | 90,00 |
VTRIB016 | Pago de los Capellanes | 22,00 |
VTRIB052 | Pago de los Capellanes Crianza | 36,00 |
VTRIB063 | Valtravieso Finca Santa Maria | 20,00 |
VTRIB056 | Dominio del Aguila | 75,00 |
VTRIB061 | Torremilanos Los Cantos Crianza | AGOTADO |
VTRIB070 | Flor de Pingus 18 | 205,00 |
VTRIB50 | Viña Sastre crianza | 35,00 |
VTRIB51 | Tomás Postígo crianza | 40,00 |
VTRIBSO001 | La Celestina Crianza | 21,00 |
VTRIB100 | Quinq 16 | 40,00 |
RIOJA |
VTRI | Campillo crianza | 21,00 |
VTRI0073 | El jardín de la emperatriz crianza | 20,50 |
VTRIO001 | Luis Cañas | 22,00 |
VTRIO036 | Rayos Uva | 22,00 |
VTRIO002 | Muga crianza | 26,00 |
VTRIO003 | Remelluri reserva | 37,00 |
VTRIO010 | La nieta | 150,00 |
VTRIO011 | El puntido | 55,00 |
VTRIO056 | Calados del Puntido | 35,00 |
VTRIO029 | Sierra Cantabria Colección Privada | 60,00 |
VTRIO031 | San Vicente | 58,00 |
VTRIO050 | Contino Graciano | 83,00 |
VTRIO026 | Viñas de gain crianza | 35,00 |
VTRIO044 | Asua | 18,00 |
RIAS BAIXAS |
VTRIA001 | Finca Genoveva 12 | 43,30 |
VTRIS001 | Xabre | 16,00 |
VTRIA003 | Goliardo caiño | 41,00 |
VTRIA005 | Goliardo loureiro | 41,00 |
RIBEIRA SACRA |
VTRBS001 | Sílice Tinto 20 | AGOTADO |
VTRBS009 | Sílice Finca Lobeiras 16 | 100,50 |
VTRBS013 | Envínate LOUSAS viñas de Aldea 18 | AGOTADO |
VTJRIBS001 | Fudre | 23,50 |
RIBEIRO |
VTRBR001 | Superheroe 15 | 32,00 |
VTRBR005 | Finca Teira 21 | 18,00 |
SALAMANCA |
VTSAL051 | Santón Crianza 16 NATURAL | 23,00 |
VTSAL021 | Ciclón Rufete 19 | 21,00 |
SIERRA DE SALAMANCA |
VTSAL005 | C a m b r i c o R u f e t e g r a n i t o E l P o c i t o 1 4 | 62,30 |
VTSAL018 | Molinillo 16 | 38,00 |
VTSAL017 | Calixto rufete | 17,50 |
VTSAL020 | Calixto Bolosea | AGOTADO |
VTSAL030 | Los vientos | 21,00 |
VTSAL030 | Renvivas | 50,00 |
VTSAL028 | El Canchorral | 29,50 |
VTSAL002 | Viñas del Cámbrico Villanueva | Agotado |
VTSAL90 | Viñas del Cámbrico Miranda | Agotado |
VTSAL035 | Dominio de la Sierra Momentum | 18,00 |
VTSSRU001 | Malahierba | 22,00 |
SIERRAS DE MALAGA |
VTSMAL001 | La Raspa tinto 21 | 21,00 |
VTMAL006 | Sedella NATURAL | 32,70 |
VTMAL008 | Samsara petit verdot NATURAL | 42,00 |
VTMLG001 | El camaleón (Romé tinto) | 29,50 |
TORO |
VTTOR500 | Elías Mora | 22,00 |
VTTOR001 | Victorino | AGOTADO |
VTTOR020 | Pago la jara 08 | 54,00 |
VTTOR026 | Dominio del Bendito Las Sabias | 31,00 |
VTTOR025 | Cuesta las Musas | AGOTADO |
VTTOR004 | Almirez | 27,50 |
VTT100 | Latarce cza. Selección | 45,00 |
UTIEL-REQUENA |
VTUTI007 | Finca Casa la Borracha | 36,00 |
VTUTIEL001 | El Perdio 20 | 23,50 |
VALENCIA |
VTVAL003 | Sentada sobre la Bestia | 19,60 |
VTVAL004 | Sentada sobre la Bestia Azul | 28,50 |
VTVAL011 | La Mujer Caballo Verde | 32,00 |
VTVAL005 | El Cordero y las Vírgenes 18 | 35,00 |
VTVAL009 | Sensal Javi Revert | 30,00 |
VTVAL010 | Simeta Javi Revert | 37,00 |
VTVAL013 | Parotet | 26,00 |
VALLE DE LA OROTAVA |
VTORO004 | Suerte del Marqués El Chiribique | AGOTADO |
VALLE DEL GÜIMAR |
VTTEN002 | Los Loros Listán Negro 21 | 23,50 |
YECLA |
VTYEC007 | Elo monastrel | 33,90 |
VTYEC008 | Altos de las Gateras | 47,00 |
ARGENTINA |
VTARG001 | Altavista terroir selection malbec | 33,00 |
LOIRA |
VTLOI003 | Anjou Clu de Nell Cabernet Franc | 46,00 |
BURDEOS |
VTBUR006 | Lalande Pomerol Château Les Hauts-Conseillants 14 | 40,00 |
VTBUR008 | Pomerol Le Petite Eglise 14 | 60,00 |
BORGOÑA |
VTBOR016 | L. Jadot Jaques Moilin a Vent Clos Rochegrès 17 | 50,00 |
VTBOR017 | Beaune L. Jadot 1er Cru Clos des Ursules 17 | 95,00 |
VTBOR021 | Passe-tout-grain Hofmann Jayer 17 | 40,00 |
VTBOR020 | Sauvigny Les Beaune Chandon de Briailles 17 | 75,00 |
VTBOR003 | Pommard Pacalet | 120,00 |
VTBOR012 | Vosne Romanee René Bouvier | 115,00 |
VTBOR014 | Chambol Musigni Confuron | 98,00 |
VTBOR015 | Chambol Musigni Drouhin 17 | 95,00 |
VTMAR001 | Maranges Sextant 17 NATURAL | 65,00 |
VTBOR019 | Fixin les Clos La Maison Romane 17 | 67,00 |
RÓDANO |
VTROD011 | Rotem & Mounir Saouma Inopia rouge 17 | 40,00 |
VTROD008 | Chateauneuf du Pape Le Vieux Donjon | 80,00 |
VTROD014 | Cornas Domaine Tunner vin noir 16 | 90,00 |
VTROD012 | Saint Joseph Taridieu-Laurent 18 | 75,00 |
VTROD013 | Cornas Tardieu-Laurent 18 | 130,00 |
BEAUJOLAIS |
VTBEA007 | Morgon Chamonard | 60,00 |
VTBEA002 | Morgon Foillard Classique NATURAL | 45,00 |
VTBEA003 | Brouilly PierreCotton | 45,00 |
VTBEA006 | Fleurie Domaine la Fa | 50,00 |
VTBEA009 | Saône-et-Loire La Tranche de Chenas Jambon 16 NATURAL | 48,00 |
CALIFORNIA |
VTCALI002 | Liver More 20 | 18,00 |
CHILE |
VTCHIL012 | Medalla Real Carmenere 18 | AGOTADO |
ALTA SABOYA |
VTSAB001 | Péron Côte Pelée Mondeuse 16 NATURAL | 75,00 |
Roussillon |
VTROU001 | Les Vignes Bila-Haut 13 | 25,00 |
LANGUEDOC |
VTLAN001 | Rouge Gruit Le Petit Gimios NATURAL | 65,00 |
PORTUGAL |
VYPORT015 | Dac 18 | 18,00 |
VTPOR001 | Niepoort Bioma 12 | 35,00 |
BAIRRADA |
VTBAI001 | Niepoort Lagar de Baixo | 28,00 |
VTBAI002 | Campolargo | 26,00 |
VTBAI003 | Niepoort Poeirinho 18 | 37,30 |
SUDÁFRICA |
VTSUAFR05 | Chocoholic 21 | 21,00 |
DOURO |
VTDOU002 | Alonso Quijano | 16,80 |
ITALIA |
Langhe nebiolo |
VTPIA001 | Roberto Voerzio 14 | 47,70 |
VTPET001 | Inarno Tenuta di Petrolo | 19,00 |
DULCES |
VDJER004 | Pedro Ximénez Néctar | 20,00 |
VDOPO003 | Oporto Nieport LBV 09 | 27,90 |
VDOPO002 | Oporto Nieport Vintage 15 | 82,00 |
VDSAU001 | Sauternes Chateau Violet-Lamothe 09 | 32,60 |
VDCAD001 | Cadillac Chateau Costeau 11 | 19,20 |
VDCAD003 | Cádiz Lacum listán dulce | 20,00 |
VDMAD001 | Barbeito 10 años malvasia resrva velha | 47,00 |
ESPUMOSOS |
VECAV006 | Recaredo Brut de Brut Corpinnat | 45,20 |
VECAV012 | Torelló Brut Corpinnat | 22,00 |
VECAV100 | Gramona Imperial Brut Corpinnat | 28,90 |
VECHA005 | Champagne Charlot Tanneux Cuvee Michelin 1er Cru | 65,00 |
VECHA006 | Champagne Barbichon Blanc de Noir Brut | 60,00 |
VECHA004 | Champagne Hure Freres Invitation | 65,00 |
VECHA007 | Champagne Laherte Frères Blanc de Blancs BN | 60,00 |
VECHA014 | Champagne Georges Laval 1er cru | 120,00 |
VECHA016 | Champagne Billecart Salmon brut rosé | 125,00 |
VECHA017 | Champagne Drappier BN NATURAL | 57,00 |
VECHA023 | Champagne Pierre Paillard Les Parcelles | 60,00 |
VECHA021 | C h a m p a g n e U l y s s e C o l l i n L e M a i l l o n s B l a n c d e N o i r | 105,00 |
VESIE001 | Rufete ancestral espumoso - NATURAL | 44,00 |